第二中学 | 11-24 15:00 | 13 | 21 | 6 | 24 | 3 | 12 | 24 | 优 | 一级 | -- | |
震川中学 | 11-24 15:00 | 16 | 21 | 6 | 25 | 3 | 11 | 25 | 优 | 一级 | -- | |
登云学院 | 11-24 15:00 | 13 | 24 | 6 | 24 | 3 | 14 | 24 | 优 | 一级 | -- | |
高新区 | 11-24 15:00 | 19 | 21 | 5 | 51 | 3 | 16 | 51 | 良 | 二级 | PM10 | |
巴城 | 11-24 15:00 | 15 | 23 | 6 | 27 | 4 | 14 | 27 | 优 | 一级 | -- | |
淀山湖 | 11-24 15:00 | 20 | 26 | 5 | 18 | 2 | 9 | 26 | 优 | 一级 | -- | |
张浦 | 11-24 15:00 | 12 | 25 | 5 | 20 | 2 | 10 | 25 | 优 | 一级 | -- | |
锦溪 | 11-24 15:00 | 15 | 26 | 6 | 30 | 1 | 11 | 30 | 优 | 一级 | -- | |
花桥 | 11-24 15:00 | 15 | 23 | 4 | 28 | 3 | 8 | 28 | 优 | 一级 | -- | |
周市 | 11-24 15:00 | 16 | 23 | 6 | 25 | 3 | 10 | 25 | 优 | 一级 | -- | |
周庄 | 11-24 15:00 | 16 | 25 | 5 | 23 | 4 | 12 | 25 | 优 | 一级 | -- | |
千灯化工区 | 11-24 15:00 | 16 | 20 | 3 | 36 | 3 | 14 | 36 | 优 | 一级 | -- | |
开发区光电产业园 | 11-24 15:00 | 29 | 21 | 4 | 37 | 3 | 11 | 37 | 优 | 一级 | -- | |
千灯 | 11-24 15:00 | 10 | 25 | 6 | 18 | 2 | 10 | 25 | 优 | 一级 | -- | |
陆家 | 11-24 15:00 | 13 | 21 | 5 | 31 | 5 | 9 | 31 | 优 | 一级 | -- | |
城市综合 | 11-24 15:00 | 15 | 22 | 6 | 24 | 3 | 12 | 24 | 优 | 一级 | -- | |
说明:
1、城市综合统计值由第二中学、震川中学、登云学院计算而得。
2、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5(细颗粒物) |
O3(臭氧) |
CO(一氧化碳) |
PM10(可吸入颗粒物) |
SO2(二氧化硫) |
NO2(二氧化氮) |
|
|
单位:微克/立方米(CO:毫克/立方米)
第二中学 | 11-24 15:00 | 9 | 66 | 0.5 | 24 | 7 | 24 |
震川中学 | 11-24 15:00 | 11 | 66 | 0.5 | 25 | 7 | 21 |
登云学院 | 11-24 15:00 | 9 | 76 | 0.5 | 24 | 8 | 28 |
高新区 | 11-24 15:00 | 13 | 66 | 0.5 | 51 | 7 | 32 |
巴城 | 11-24 15:00 | 10 | 73 | 0.5 | 27 | 11 | 28 |
淀山湖 | 11-24 15:00 | 14 | 82 | 0.4 | 18 | 5 | 18 |
张浦 | 11-24 15:00 | 8 | 78 | 0.4 | 20 | 4 | 20 |
锦溪 | 11-24 15:00 | 10 | 81 | 0.6 | 30 | 3 | 21 |
花桥 | 11-24 15:00 | 10 | 71 | 0.3 | 28 | 8 | 16 |
周市 | 11-24 15:00 | 11 | 73 | 0.6 | 25 | 9 | 20 |
周庄 | 11-24 15:00 | 11 | 78 | 0.4 | 23 | 11 | 23 |
千灯化工区 | 11-24 15:00 | 11 | 63 | 0.2 | 36 | 9 | 28 |
开发区光电产业园 | 11-24 15:00 | 20 | 65 | 0.3 | 37 | 8 | 22 |
千灯 | 11-24 15:00 | 7 | 77 | 0.5 | 18 | 4 | 19 |
陆家 | 11-24 15:00 | 9 | 67 | 0.4 | 31 | 13 | 17 |
城市综合 | 11-24 15:00 | 10 | 69 | 0.5 | 24 | 7 | 24 |
说明:
1、城市综合统计值由第二中学、震川中学计算而得。
2、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5(细颗粒物) |
O3(臭氧) |
CO(一氧化碳) |
PM10(可吸入颗粒物) |
SO2(二氧化硫) |
NO2(二氧化氮) |
|
|