第二中学 | 04-28 02:00 | 54 | 4 | 10 | 65 | 3 | 42 | 65 | 良 | 二级 | PM10 | |
震川中学 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
登云学院 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
高新区 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
巴城 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
淀山湖 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
张浦 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
锦溪 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
花桥 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
周市 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
周庄 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
千灯化工区 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
开发区光电产业园 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
千灯 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
陆家 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
说明:
1、城市综合统计值由第二中学、震川中学、登云学院计算而得。
2、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5(细颗粒物) |
O3(臭氧) |
CO(一氧化碳) |
PM10(可吸入颗粒物) |
SO2(二氧化硫) |
NO2(二氧化氮) |
|
|
单位:微克/立方米(CO:毫克/立方米)
第二中学 | 04-28 02:00 | 38 | 10 | 1.0 | 80 | 7 | 83 |
震川中学 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
登云学院 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
高新区 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
巴城 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
淀山湖 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
张浦 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
锦溪 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
花桥 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
周市 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
周庄 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
千灯化工区 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
开发区光电产业园 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
千灯 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陆家 | 04-28 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
说明:
1、城市综合统计值由第二中学、震川中学计算而得。
2、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5(细颗粒物) |
O3(臭氧) |
CO(一氧化碳) |
PM10(可吸入颗粒物) |
SO2(二氧化硫) |
NO2(二氧化氮) |
|
|